- 136.86
USD/DZD0.00%
- 151.48
EUR/DZD+0.12%
- 20.47
CNY/DZD+0.25%
- 0.8565
JPY/DZD+0.06%
- 181.23
GBP/DZD+0.10%
- 164.03
CHF/DZD+0.15%
- 96.00
CAD/DZD+0.05%
- 93.21
AUD/DZD+0.15%
- 75.92
NZD/DZD+0.16%
- 13.66
SEK/DZD+0.34%
- 14.31
NOK/DZD+0.29%
- 34.37
PLN/DZD+0.07%
- 1.652
RUB/DZD0.00%
- 2.720
TRY/DZD+0.11%
- 1.455
INR/DZD+0.05%
- 0.1026
KRW/DZD+0.01%
- 106.40
SGD/DZD+0.03%
- 17.45
HKD/DZD+0.00%
- 24.39
BRL/DZD-0.12%
- 7.350
MXN/DZD-0.38%
- 8.178
ZAR/DZD+0.12%
- 37.27
AED/DZD0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
531 626
DZD/oz · XAU
3 885 USD
6 711
DZD/oz · XAG
49.03 USD
204 104
DZD/oz · XPT
1 491 USD
137 645
DZD/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13